IAS | Evolução do Indexante dos Apoios Sociais desde 2007 - IAS 2022 passa para 443,20 euros.
O valor do indexante dos apoios sociais (IAS) foi atualizado pela Portaria n.º 294/2021, de 13 de dezembro, para os 443,20 euros, produzindo efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2022.
O IAS foi implementado pela Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro. Este indicador serve de base para diversos apoios sociais e bolsas de estudo, bem como para efeitos de algumas deduções fiscais em sede IRS), que serão assim atualizadas a partir da data supra referida.
Ano | Valor | Variação | % |
2022 | € 443,20 | € 4,39 | 1,00% |
2021 | € 438,81 | € 0,00 | 0,00% |
2020 | € 438,81 | € 3,05 | 0,70% |
2019 | € 435,76 | € 6,86 | 1,60% |
2018 | € 428,90 | € 7,58 | 1,79% |
2017 | € 421,32 | € 2,10 | 0,50% |
2016 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2015 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2014 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2013 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2012 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2011 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2010 | € 419,22 | € 0,00 | 0,00% |
2009 | € 419,22 | € 11,81 | 2,90% |
2008 | € 407,41 | € 9,55 | 2,40% |
2007 | € 397,86 | - | - |
José Pereira (zedebaiao.com)
24.05.22