Bolsas de Estudo do Ensino Superior 2022/2023 | Valores de referência
Retribuição Mínima Mensal Garantida - RMMG | 705,00 €
|
Indexante de Apoios Sociais - IAS - Portaria n.º 294/2021, de 13 de dezembro | 443,20 € |
Pensão Social Mínima - regime não contributivo art. 18º da atualização anual das pensões e outras prestações sociais - Portaria n.º 301/2021, de 15 de dezembro | 213,91 € |
Agregado Unipessoal Rendimento per capita < 6 x IAS ano anterior = 6x 438,81€ alínea b), nº 3, art.º 4º do RABEEES | 2 632,86 € |
Estudante Economicamente Carenciado Rendimento per capita ≤ (18 x IAS + PMEleg) alínea g), art.º 5º do RABEEES; art. 258º, LOE - Lei n.º 75-B/2020, de 2020-12-31 | 9 041,07 € |
Complemento de bolsa (valor mensal) - Estudantes deslocados em residências dos SAS - 17,5% x IAS nº1, art.º 19º do RABEEES | 77,56 € |
Complemento de bolsa (valor mensal) - Estudantes deslocados sem lugar na residência com recibo eletrónico ou contratro e recibo válidos fiscalmente - 50% x IAS (variável em função da região) nº 2, art.º 19º e art.º 20º do RABEEES; art. 228º LOE - Lei n.º 2/2020, de 2020-03-31 | 221,60 € |
Limite encargo anual da passagem aérea Limite máximo = IAS nº 3, art.º 21º do RABEEES | 443,20 € |
Propina máxima do 1º Ciclo de estudos do ESPúblico - PM - cálculo de valor de bolsa nº 2, Art.º 16º da Lei 37/2003, de 22 de agosto; art. 258º n.º 1, LOE - Lei n.º 75-B/2020, de 2020-12-31 | 697,00 € |
Propina máxima do 1º Ciclo de estudos do ESPúblico - PMEleg - critério de elegibilidade nº 2, Art.º 16º da Lei 37/2003, de 22 de agosto; alínea g) art. 5º do RABEEES; art. 258º LOE -Lei n.º 75-B/2020, de 2020-12-31 | 1 063,47 € |
Propina mínima do 1º Ciclo de estudos do ESPúblico art. 257º LOE -Lei n.º 75-B/2020, de 2020-12-31 | 495,00 € |
Bolsa Mínima (125% da propina efetivamente paga, até 125% da propina máxima do 1º ciclo) arredondada nas unidades para cima | 872,00 € |
Bolsa de Referência - Regime de Tempo Integral (11 x IAS + PE) PE - propina efetivamente paga até PM nºs1 e 3 do art.º 14º do RABEEES | 5 572,20 € |
Bolsa de Referência - Regime de Tempo Parcial (5,5 x IAS + PE) PE - propina efetivamente paga até PM nº5, art.º 14º do RABEEES | 3 134,60 € |
Bolsa de Referência estágios profissionais (11 x IAS) nº4, art.º 14º do RABEEES | 4 875,20 € |
Património mobiliário do agregado >= 240 x IAS alínea h), art.º 5º do RABEEES | 106 368,00 € |
Apoio à habitação 46,36€ x 12 nº 2, art.º 41º RABEEES | 556,32 € |
ESCALÕES E TAXAS A APLICAR SOBRE OS BENS MOBILIÁRIOS/CONSTAS BANCÁRIAS E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
VALORES DE COMPLEMENTO DE ALOJAMENTO 2022/2023
IAS | Limite | Concelhos |
65% | 288,08 € | Lisboa, cascais, Oeiras |
60% | 265,92 € | Porto, Amadora, Almada, Odivelas, Matosinhos |
55% | 243,76 € | Funchal, Portimão, Vila Nova de Gaia, Barreiro, Faro, Setúbal, Maia, Coimbra, Aveiro, Braga |
50% | 221,60 € | Demais concelhos não incluidos ns escalões anteriores |